● Этот станок имеет как технологию сверления пистолетом, так и BTA, диапазон диаметров отверстий от 4 мм до 80 мм, макс.сверление 3000мм.
● Эта серия станков имеет две конструкции с одним шпинделем и двумя шпинделями.
● Эта комбинированная машина снижает затраты конечных пользователей и занимаемую площадь.
| Технические характеристики | Параметры | |||
| Структура с одним шпинделем | Структура с двумя шпинделями | |||
| Рабочая емкость | Диаметр отверстия (мм) | Пистолетное сверление | φ8~φ30 | φ4~φ30 |
| BTA | φ25~φ60 | φ25~φ80 | ||
| Рабочая глубина (мм) | 1000~3000, одна спецификация каждые 500мм | |||
| Длина заготовки (мм) | 1000~3000, одна спецификация каждые 500мм | |||
| Макс. внешний диаметр заготовки (мм) | φ250 | |||
| Макс. вес заготовки (kg) | 2000 | |||
| Характер станка | Коробка буровой штанги | Скорость вращения (об/мин) | 200~2000 | Пистолетное сверление: 200~5000 BTA:200~1000 |
| Мощность основного двигателя (кВт) | 18.5 | Пистолетное сверление: 7.5 BTA:22 |
||
| Ось Z | Диапазон скорости подачи (мм/мин) | 5~500 | ||
| Быстрая скорость движения (мм/мин) | 2000 | |||
| Крутящий момент двигателя (Нм) | 15 | |||
| Другое | Отверстие Макс. Л-Д Райто | 100:1 | ||
| Общая мощность (кВт) | 45 | 55 | ||
| Система охлаждения | Макс. давление (МПа) | 10 | 10 | |
| Макс.поток (л/мин) | 200 | 300 | ||
| Точность фильтрации (гм) | 20 | 40 | ||
Обратная связь