Станок серии CK611-H представляет собой большой горизонтальный токарный станок с плоской станиной. Главный привод поворота - гидравлический четырехступенчатый, с бесступенчатой регулировкой скорости внутри редуктора и двумя валами управления рычажным механизмом. По оси X используется шарико-винтовая пара и серводвигатель переменного тока для осуществления горизонтального перемещения, по оси Z используется шарико-винтовая передача на 1-5 м, а наклонная рейка и серводвигатель переменного тока обеспечивают вертикальное перемещение на расстояние более 6 м. Станина машины имеет структуру Flat-V, отлитая из высокопрочного полимерного песка, а поверхность станины подвергается среднечастотной закалке. Твердость HRC50, глубина закалки большая.
Корпус машины имеет сильную жесткость, большую несущую способность и хорошую устойчивость. Каретка обклеена пластиком. Поскольку материал содержит смазывающие элементы, разница между коэффициентами динамического и статического трения невелика, что значительно снижает трение между кареткой и направляющей поверхностью станины и предотвращает проскальзывание. Станина машины отлита с арочной дверцей для удаления стружки назад, а стружка выгружается непосредственно в приемный лоток для стружки, что удобно для удаления и очистки стружки.
Примечание: функции растачивания, фрезерования, шлифования и сверления не являются обязательными.
| Item | Модель | |||||
| CK61125H | CK61140H | CK61160H | CK61180H | CK61200H | ||
| Токарная и расточная функция с ЧПУ Детали | Необязательный; После добавления этой функциональной части можно реализовать обработку на станке для глубокого сверления и токарную обработку глубоких отверстий. | |||||
| Функция токарной и фрезерной обработки с ЧПУ Детали | Необязательный; После добавления этой функциональной части можно реализовать сверление и простое фрезерование. | |||||
| Функция точения и шлифования с ЧПУ Детали | Необязательный; После добавления этой функциональной части можно реализовать шлифовальную ленту внешнего круга. | |||||
| Чак | Стандартный | Φ1250мм | Φ1400мм | Φ1600мм | ||
| Детали, заказанные по специальному заказу | Φ1400 Φ1600 Φ1800мм | |||||
| Центральная рама | Стандартный | Φ70-480мм | Φ400-700мм | |||
| Детали, заказанные по специальному заказу | Φ400-700мм | Φ120-480мм | ||||
| Башня | Стандартная | LDB4-C61125 | ||||
| Детали, заказанные по специальному заказу | Дополнительно в соответствии с требованиями пользователя | |||||
| Ролик | Стандартный | Нет, возможен спецзаказ | ||||
| Максимальная грузоподъемность двух центров | 16T | |||||
| Ширина станины машины | 1100мм | |||||
| Максимальный диаметр поворота над станиной | 1290мм | 1440мм | 1640мм | 1840мм | 2040мм | |
| Максимальный диаметр поворота башни | 900мм | 1050мм | 1250мм | 1450мм | 1650мм | |
| Максимальная длина заготовки | 1000-16000мм | |||||
| Параметры передней бабки | ||||||
| Диаметр переднего подшипника шпинделя | 240мм | 240мм | ||||
| Диаметр отверстия шпинделя | 130мм | |||||
| Конус шпинделя | Метрика 140# | |||||
| Скорость шпинделя серии | Гидравлическая четырехступенчатая, бесступенчатая регулировка скорости внутри шестерни | |||||
| Диапазон скоростей вращения шпинделя | 5-500об/мин | |||||
| Мощность основного двигателя | 45кВт | |||||
| Параметры системы подачи | ||||||
| Система ЧПУ SIEMENS | ||||||
| Продольный крутящий момент серводвигателя | 30N.M | |||||
| Крутящий момент поперечного серводвигателя | 28N.M | |||||
| Система ЧПУ FANUC | ||||||
| Продольный крутящий момент серводвигателя | 30N.M | |||||
| Крутящий момент поперечного серводвигателя | 22N.M | |||||
| Поперечное сечение режущего бруса | 40×40 | |||||
| Количество турельных рабочих мест | Вертикальный тип 4 станции | |||||
| Точность повторного позиционирования режущего диска | 0.01мм | |||||
| Продольная быстрая скорость подачи | 4000mм/мин | |||||
| Поперечная скорость быстрой подачи | 4000mм/мин | |||||
| Продольная скорость подачи | 1-2000mм/мин | |||||
| Скорость поперечной подачи | 1-2000mм/мин | |||||
| Параметры задней бабки | ||||||
| Диаметр втулки задней бабки (вращение оправки) | 260мм | |||||
| Конус втулки задней бабки | Morse 80# | |||||
| Ход втулки задней бабки | 300мм | |||||
Обратная связь