Токарно-карусельный станок с ЧПУ имеет трехстороннюю структуру, имеет характеристики высокой жесткости, прецизионной стабильности и удержания. Конструкция компонентов модульная, с высокой степенью стандартизации, хорошей взаимозаменяемостью и стабильным качеством. Станок имеет передовую конструкцию, надежен в работе и прост в эксплуатации. Легко поддерживать. В то же время машина импортируется и переваривается нашей компанией передового европейского дизайна и технологического процесса. Весь станок имеет конструкцию рамы с высокой жесткостью, поэтому он не только обладает способностью сильной резки, но также может выполнять обработку прецизионных деталей.
Эта серия токарно-карусельных станков с ЧПУ представляет собой оборудование для механической обработки, объединяющее передовые технологии, такие как машинное оборудование, электричество и гидравлика, и в основном используется для обработки плоскостей, криволинейных поверхностей и отверстий. Он широко используется при черновой и чистовой обработке различных пластин, коробок, стоек и других сложных деталей в машиностроении. Трехосный рычажный механизм продольного перемещения (ось XK-D). Можно выполнять многопроцессорную обработку, такую как фрезерование, растачивание, сверление, жесткое нарезание резьбы, развертывание и зенкерование. Эта машина также в основном используется для обработки рулонов жира и рулонов с отверстиями и имеет вращающиеся части, такие как внешний круг, торцевая поверхность, канавка и вращающаяся поверхность.
| Item | Модель | ||
| CK8465 | CK8480 | CK84100 | |
| Максимальный диаметр поворота | Φ650мм | Φ800мм | Φ1000мм |
| Максимальный диаметр поворота | Φ650мм | Φ200~Φ800мм | Φ1000мм |
| Максимальная длина заготовки | 3300мм/5200мм | 3300мм/5200мм | 5000мм/6000мм/8000мм |
| Максимальная длина поворота | 3000мм/5000мм | 3000мм/5000мм | 5000мм/6000мм/8000мм |
| Ширина направляющей станка | 1100мм | 1100мм | 1350мм |
| Форма рельса кровати | Четыре направляющих | Четыре направляющих | Четыре направляющих |
| Максимальный вес загрузки | 8T | 8T | 20T |
| Ход по оси X | 425мм | 425мм | 500мм |
| Ход по оси Z | 3000мм/5000мм | 3000мм/5000мм | 5050мм/6050мм/8050мм |
| Скорость перемещения по осям X/Z | 10000мм/8000мм | 10000мм/8000мм | 3000/6000мм |
| Минимальная подача по оси X/Z | 0.001мм | 0.001мм | 0.001мм |
| Скорость вращения шпинделя (бесступенчатая) | 10-300rpm | 10-300об/мин | 4-200rpm |
| Код вершины шпинделя | A2-15 | A2-15 | A2-15 или длинный конус 1:30 |
| Отверстие шпинделя | Φ130 | Φ130 | Φ100 |
| Конус переднего конца шпинделя | Метрика140 | Метрика140 | Метрика140 |
| Верхний конус шпинделя | MT-6 | MT-6 | MT-6 |
| Чак | Φ630мм | Φ800мм | Φ1000мм |
| Секция хвостовика фрезы & мм | 40×40 | 40×40 | 50×50 |
| Диаметр втулки задней бабки | Φ260мм | Φ260мм | Φ300мм |
| Ход втулки задней бабки | 300мм | 300мм | 300мм |
| Конус втулки задней бабки | MT-6 | MT-6 | Φ100(1:7) |
| Мощность шпинделя | AC30 кВт | AC45 кВт | AC75 кВт |
| Рабочая точность | IT6~IT7 | IT6~IT7 | IT6~IT7 |
| Шероховатость поверхности заготовки | Ra0.8 | Ra0.8 | Ra0.8 |
Обратная связь