Станки серии CK611-L представляют собой большие горизонтальные токарные станки с ЧПУ с плоской станиной, использующие систему ЧПУ SIEMENS или FANUC и полностью цифровую сервосистему переменного тока. Основным приводом для токарной обработки является автоматическое четырехступенчатое бесступенчатое изменение скорости, основным двигателем является двигатель шпинделя переменного тока, используются две оси управления рычажным механизмом. Ось Z и ось X машины с межосевым расстоянием 1-5 м используют шарико-винтовую пару и серводвигатель переменного тока для реализации продольного и поперечного перемещения; ось Z машины с межосевым расстоянием более 6 м использует реечную шестерню и решетчатую линейку, а ось X использует пару шариковых винтов. Добавьте серводвигатель переменного тока для достижения продольного и поперечного перемещения с хорошим позиционированием и повторить точность позиционирования.
Основные компоненты и структура токарного станка оптимизированы и спроектированы, а стабильность всего станка превосходна. Применяется в энергетической, химической, легкой, электромеханической, бумажной, автомобильной и других отраслях промышленности. Он имеет характеристики высокой точности, высокой мощности, высокой жесткости и высокой степени автоматизации. Он подходит для обработки деталей вала, втулки и диска. Такие как токарная обработка внутренних и внешних цилиндрических поверхностей, конических поверхностей, дуговых поверхностей, торцевых поверхностей, нарезание канавок, снятие фасок, нарезание резьбы и т. д., этот процесс обладает высокой адаптируемостью, высокой эффективностью обработки, простотой в эксплуатации и обширными функциями, что может снизить потребность в квалифицированные рабочие. Требования, это идеальное обрабатывающее оборудование.
Примечание: функции растачивания, фрезерования, шлифования и сверления не являются обязательными.
| Item | Модель | |||
| CK61100L | CK61125L | CK61140L | ||
| Токарная и расточная функция с ЧПУ Детали | Необязательный; После добавления этой функциональной части можно реализовать обработку на станке для глубокого сверления и токарную обработку глубоких отверстий. | |||
| Функция токарной и фрезерной обработки с ЧПУ Детали | Необязательный; После добавления этой функциональной части можно реализовать сверление и простое фрезерование. | |||
| Функция точения и шлифования с ЧПУ Детали | Необязательный; После добавления этой функциональной части можно реализовать шлифовальную ленту внешнего круга. | |||
| Чак | Стандартный | Φ1000мм | ||
| Детали, заказанные по специальному заказу | Φ1250 Φ1400мм | |||
| Центральная рама | Стандартный | Φ70-480мм | ||
| Детали, заказанные по специальному заказу | Φ400-700мм | |||
| Башня | Стандартная | LDB4-157 | ||
| Детали, заказанные по специальному заказу | Нет, возможен спецзаказ | |||
| Ролик | Стандартный | Нет, возможен спецзаказ | ||
| Максимальная грузоподъемность двух центров | 6T | |||
| Ширина станины машины | 755мм | |||
| Максимальный диаметр поворота над станиной | 1040мм | 1290мм | 1440мм | |
| Максимальный диаметр поворота башни | 630мм | 880мм | 1030мм | |
| Максимальная длина заготовки | 1000-16000мм(Более 6 м приводится в движение реечной передачей) | |||
| Параметры передней бабки | ||||
| Диаметр переднего подшипника шпинделя | 200мм | |||
| Диаметр отверстия шпинделя | Φ130мм | |||
| Конус шпинделя | Метрика 140# | |||
| Скорость шпинделя серии | Гидравлическая четырехступенчатая, бесступенчатая регулировка скорости внутри шестерни | |||
| Диапазон скоростей вращения шпинделя | 5-500об/мин | |||
| Мощность основного двигателя | 37кВт | |||
| Параметры системы подачи | ||||
| Система ЧПУ SIEMENS | ||||
| Продольный крутящий момент серводвигателя | 30N.M | |||
| Крутящий момент поперечного серводвигателя | 28N.M | |||
| Система ЧПУ FANUC | ||||
| Продольный крутящий момент серводвигателя | 30N.M | |||
| Крутящий момент поперечного серводвигателя | 22N.M | |||
| Поперечное сечение режущего бруса | 40×40 | |||
| Количество турельных рабочих мест | Вертикальный тип 4 станции | |||
| Точность повторного позиционирования режущего диска | 0.01мм | |||
| Продольная быстрая скорость подачи | 4000mм/мин | |||
| Поперечная скорость быстрой подачи | 4000mм/мин | |||
| Продольная скорость подачи | 1-2000mм/мин | |||
| Скорость поперечной подачи | 1-2000mм/мин | |||
| Параметры задней бабки | ||||
| Диаметр втулки задней бабки | 160мм | |||
| Конус втулки задней бабки | Morse 6# | |||
| Ход втулки задней бабки | 300мм | |||
Обратная связь